HINO DUTRO 110 LD
merupakan salah satu pilihan truk niaga dalam kota atau pengiriman barang jarak jauh, Hino Dutro 110 LD menawarkan pilihan truk yang mudah bermanuver di jalan kota, hemat bahan bakar namun memiliki tonase yang mumpuni. Sehingga melakukan pekerjaan pengiriman barang kecil yang berat (misalnya mesin-mesin, alat konstruksi) bisa di lakukan dengan menggunakan truk Hino Dutro 110 LD ini.
ligh truck 6 ban, 110 PS, GVWR 7.50 ton merupakan ciri khas dari truck ini, new comer pengusaha transport atau kargo. Truk ringan untuk pemakaian dengan beban angkutan ringan, jarak dekat atau dalam kota.
Hino Dutro 110 LD paling cocok di kombinasi dan di aplikasikan untuk karoseri box (box besi atau box alumunium), khususnya barang ringan. Pengiriman jarak dekat dan beban muatan ringan Hino truk ini bisa menjadi pilihan tepat, hemat bahan bakar dan efisien biaya transportasinya. Hino Dutro 110 LD oleh sebagian pemakai juga di pakai sebagai truk tangki air minum kapasitas 5 KL, atau truk tangki air penyiraman 4 KL. Informasi produk Hino Dutro 110 LD
Dilapangan Hino Dutro 110 LD ini di peruntukkan dan di kombinasikan dengan beberapa model karoseri, yang bisa anda pilih sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan. Beberapa model karoseri yang bisa di kombinasikan dengan truk Hino Dutro 110 LD ini antara lain :
Hino Dutro 110 /LD karoseri bak besi drop side, atau di lapangan orang ada juga yang menyebutkan dengan karoseri bak besi 3 way atau 3 pintu. Di sebut demikian karena memang karoseri ini di lengkapi dengan 3 pintu, 1 pintu kanan/dinding kanan, 1 pintu kiri / dinding kiri, dan 1 pintu belakang / dinding belakang.
Kombinasi dinding karoseri ini biasanya 60 cm, 70 cm, dan 80 cm, tergantung penggunaan dan kebutuhan pemakaian. Kebanyakan truk Hino Dutro 110 LD ini di pakai oleh para pengusaha toko besi dan bangunan dan juga pengangkutan barang untuk luar kota, UKM dan jasa, sebagai armada transportasi produksi atau jasa usaha. Karoseri di rakit dengan konstruksi yang harus kuat pula karena memiliki 6 ban dan kapasitas yang lenih tinggi di banding kelas hino 110 SD dan HD. Kombinasi karoseri dengan 3 pintu, proses bongkar muat barang bisa di lakukan dari berbagai posisi, menjadi lebih efisien, lebih cepat.
SPESIFIKASI HINO DUTRO 110 LD
PRODUK | Model | Dutro 110 LD |
PRODUKSI | Kode Produksi | WU342R-HKMQHD3 |
PERFORMANCE | Kecepatan Maksimum(km/jam) | 115 |
Daya Tanjak (tan Ø) | 27.2 | |
MESIN | Model | W04D-TP |
Tipe | Diesel 4 Stroke; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler | |
Tenaga Maks (PS/rpm) | 110/2800 | |
Momen Putir Maks. (Kgm/rpm) | 29.0/1800 | |
Jumlah Silinder | 4 | |
Diameter x Langkah Piston (mm) | 104x 118 | |
Isi Silinder | 4009 | |
KOPLING | Tipe | dry, hydraulic, 300 (without booster) |
Diameter | 300 | |
TRANSMISI | Tipe | 5 speeds |
Perbanding Gigi | - | |
ke-1 | 5.339 | |
ke-2 | 2.792 | |
ke-3 | 1.593 | |
ke-4 | 1 | |
ke-5 | 0.788 | |
ke-6 | - | |
ke-7 | - | |
ke-8 | - | |
ke-9 | - | |
mundur | 5.339 | |
KEMUDI | Tipe | Recirculating Ball Screw |
Radius Putar Min. (m) | 7.1 | |
SUMBU | Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Belakang | Full-floating, single reduction, single speed by hypoid gearings | |
Perbandingan gigi akhir | 5.125 | |
Sistem Penggerak | 4x2 | |
REM | Rem Utama | Vacum with diaphragm booster |
Rem Pelambat | With on exhaust pipe | |
Rem Parkirr | Internal Expanding tipe pada transmisi output | |
RODA & BAN | Ukuran Rim | 16 x 5.50F-115 |
Ukuran Ban | 7.00-16-14PR | |
Jumlah Ban | 6 | |
SISTIM LISTRIK | Accu | 12V-60Ah x2 |
TANGKI SOLAR | Kapasitas (L) | 100 |
DIMENSI (mm) | Jarak Sumbu Roda | 3380 |
Panjang bak | 4235 | |
Total Panjang | 6026 | |
Total Lebar | 1864 | |
Total Tinggi | 2150 | |
Lebar Jejak Depan FR Tr | 1405 | |
Lebar jejak Belakang RR Tr | 1435 | |
Julur Depan FPH | 1066 | |
Julur Belakang ROH | 1470 | |
SUSPENSI | Depan & Belakang | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring |
BERAT CHASSIS (kg) | Depan | 1365 |
Belakang | 782 | |
Berat Kosong | 2147 | |
GVWR | 7000 | |
HARGA SRP OFF THE ROAD JAKARTA |
Rp.192,600,000 (STD)/ 198,600,000 (PS) / 195,700,000 (LPG)
| |
TIPE KAROSERI | Dump | - |
Mobil Boks | O | |
Boks Berpendingin | O | |
Bak Terbuka | O | |
Crane | O | |
Mobil Derek | O | |
Sky Lift | O | |
Tangki | O | |
Los Bak | O | |
Angkut Kendaraan | O | |
Truk Logging | - | |
Molen | - | |
Tangki High Blow | - | |
Arm Roll | O | |
Mobil Pemadam | - | |
Ambulance | O | |
Truk Sampah | O | |
Mobil Penarik | - |
Untuk harga, dapat menyesuaikan kota dan wilayah serta daerah pemasaran tersendiri. harga di atas hanya di jadikan sebagai pedoman bekisar berapa harga hino dutro 110 HD tersebut
Silahkan kunjungi lebih lanjut harga mobil anda di situsmodifikasi.com
0 komentar:
Post a Comment