Taukah anda CBR 250 R terbau miliknya Honda ?
Kali ini situs modifikasi akan membahas detail Spesifikasi dan harga tebaru Honda CBR 250 , karena banyak yang masih penasaran.
Bagaimana Spesifikasi dan harga terbaru Honda CBR 250
langsung saja kita bahsa bersama SITUSMODIFIKASI.COM
Honda CB 250 R Merupakan motor sport entry level dari Honda yang kini hadir dengan
desain baru yang lebih sporty dan agresif dengan mengusung model lampu
utama depan kembar serta didukung dengan mesin berteknologi injeksi yang
reponsif dan semakin bertenaga. Dengan perubahan ini, All New Honda
CBR250R menawarkan kebanggaan tersendiri bagi pecinta motor sport
premium di Indonesia.
Sebagai sebuah produk global, All New Honda CBR250R mengusung konsep
desain mass forward proportion yang diaplikasikan pada seluruh produk
Honda CBR. Konsep ini dipadukan dengan desain full fairing terbaru All New Honda CBR250R
yang terinspirasi dari varian tertinggi dari Moge Honda, Honda
CBR1000RR. Tampangnya kini terlihat semakin agresif dengan desain bodi
yang tajam. Konsep ini menghasilkan pencapaian aerodinamika yang jauh
lebih efisien, meningkatkan performa, sekaligus memperkuat imejnya
sebagai motor balap yang sporti dan mewah.
Untuk performanya, mesin All New Honda CBR250R telah dikembangkan
sehingga memiliki performa lebih bertenaga dan lebih responsif
dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mesin 250cc pada Motor New
Honda CBR250R ini mampu menghasilkan tenaga 29,0 PS pada 9.000 rpm
dengan torsi Nm pada 7.500 rpm dengan peningkatan performa yang lebih
tinggi 1kW dari generasi sebelumnya serta minim jeda dikarenakan rasio
antar giginya yang kecil. Torsi model ini terjaga pada rpm rendah hingga
menengah namun mampu menghasilkan output performa tenaga yang maksimal
di putaran atas.New Honda CBR250R mengadopsi perubahan pada
struktur mesin, rasio perpindahan gigi, bentuk saluran pernafasan mesin
yang semakin mengoptimalkan mekanisme kerja katup mesin.
New Honda CBR250R didukung oleh mesin DOHC, 4-katup, 6-kecepatan,
silinder tunggal, berpendingin cairan (liquid-cooled). Mesin ini
menghasilkan performa tinggi dan responsif saat dikendarai sehingga
memberikan kenyamanan bagi pengendaranya untuk bermanuver. Pada
kecepatan konstan 60 km/jam, konsumsi BBM New Honda CBR250R 2015 lebih
efisien 0,9km/liter dibandingkan generasi sebelumnya hingga mampu
mencapai 50,1 km/liter.
Mengacu pada konsep motor-motor sport besar, All New Honda CBR250R
dilengkapi sistem pengereman yang semakin canggih, Anti-Lock Braking
System (ABS). Sistem ini menghasilkan performa pengereman yang efektif
pada saat pengereman mendadak maupun pada kondisi jalan yang licin
sehingga meningkatkan control terhadap motor agar tetap stabil.
Untuk melengkapi kenyamanan berkendara, All New Honda CBR250R dibekali
dengan sistem suspensi Pro-Link yang dapat disesuaikan tingkat
kekerasannya sesuai kebutuhan pengendara. Sistem ini memungkinkan
goncangan pada tempat duduk terasa lebih lembut melalui mekanisme kerja
yang lebih progresif dan memiliki kemampuan tinggi dalam menyesuaikan
diri dengan berbagai kondisi jalan sehingga meningkatkan kestabilan dan
kenyamanan berkendara. Selain itu, kenyamanan juga semakin diperoleh
melalui penyempurnaan pada jarak pijakan kaki ke tanah dengan adanya
perubahan lebar desain jok pengendara menjadi lebih ramping sehingga
membuat posisi duduk pengendara semakin nyaman.
Selain itu motor ini juga sudah
dilengkapi dengan tombol pemutus arus listrik otomatis yang berfungsi
untuk menambah kemudahan dan kenyamanan berkendara.
Serta teknologi terbarunya ABS System yang merupakan sebuah sistem
berguna untuk meningkatkan stabilitas kontrol kendaraan saat pengereman
darurat atau di kondisi jalan yang licin. Disini dengan menggunakan
teknologi ABS pengendara lebih aman saat menunggangi kuda besi bertenaga
super ini.
Ditambah lagi teknologi Combined ABS (C-ABS) dimana sistem ini adalah
gabungan atau kombinasi canggih dari sistem Combi Brake dengan sistem
ABS. Dengan kombinasi tersebut memberikan keamanan melalui fungsi pedal
rem kaki yang ditekan, maka sistem ABS akan bekerja pada roda depan dan
belakangan secara proporsional, sedangkan apabila tuas rem tangan
ditekan maka sistem ABS akan bekerja pada roda depan saja. Dan pada
dudukan motor Honda CBR 250R ini juga memberikan ruang duduk nyaman dan
didesain terpisah dengan pegangan belakang yang nyaman memungkingkan
pengendara dan pembonceng menikmati setiap perjalanan dengan lebih
menyenangkan
Disini honda menghadirkan beberapa
varian, seperti yang sudah di lansir pada website resminya Honda cbr250r
hadir dengan pilihan varian CBR 250R STD, CBR 250R STD dan juga
REPSOLCBR 250R ABS.
Berikut kami telah merangkum Kelebihan / keunggulan Honda CBR250 :
Kelebihan / Keunggulan Honda CBR250
Secara sekilas review dari hadirnya CBR 250R ini saya bisa menyimpulkan beberapa keunggulan honda
ini yang umum dari motor sport All New CBR 250R. Berbeda dari
pendahulunya seperti honda cb150r facelift atau honda cb150r streetfire
dan beberapa varian lainnya.
- Honda CBR 250R ini lebih berpenampilan garang dengan body motor yang cukup besar mirip RGR, dengan taglinenya nothing comes close memberikan nilai tambah garang si pengendara.
- Radiator pendingin yang sudah canggi mampu mendinginkan seluruh mesin untuk menjadikan mesin motor selalu awet.
- Desain dan variannya yang menawan memberikan banyak opsi sesuai dengan kesenangan anda dan varian warna juga berdasarkan negara dimana dijual.
- Pegangan terpisah pada bagian belakang motor yang terpisah memberikan kenyamanan dan keamanan saat berboncengan dan lebih aman
- Programmed Fuel Injection (PGM-FI) yang merupakan teknologi yang ramah lingkungan dan hemat bahan bakar merupakan idaman setiap pengendara yang ingin hemat perawatan. Dan masih banyak lagi kelebihan lainnya yang ditawarkan Honda CBR 250R

Spesifikasi All New Honda CBR 250R STD
| Spesifikasi | |
|---|---|
| Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm |
| Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm |
| Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
| Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) |
| Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram hidrolik |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
| Sistem Pengereman | |
| Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
| Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
| Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
| Volume Langkah | 249 cc |
| Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
| Daya Maksimum | |
| Torsi Maksimum | |
| Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
| Starter | Starter Elektrik |
| Busi | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
| Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
| Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Aki | |
| Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
| Lampu Depan | |
| Lampu Senja | |
| Sudut Caster / Trail | 25 |
| Radius Putar Minimum | 2.5 m |
| Tipe Pelumasan | Wet Sump |
| Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
| Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
| Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
| Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
| Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
| Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
| Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
| Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
Spesifikasi Honda CBR 250R STD Repsol
| Spesifikasi | |
|---|---|
| Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm |
| Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm |
| Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
| Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) |
| Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram hidrolik (ABS) |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
| Sistem Pengereman | ABS (Anti-Lock Break System) |
| Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
| Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
| Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
| Volume Langkah | 249 cc |
| Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
| Daya Maksimum | |
| Torsi Maksimum | |
| Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
| Starter | Starter Elektrik |
| Busi | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
| Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
| Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Aki | |
| Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
| Lampu Depan | |
| Lampu Senja | |
| Sudut Caster / Trail | 25 |
| Radius Putar Minimum | 2.5 m |
| Tipe Pelumasan | Wet Sump |
| Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
| Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
| Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
| Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
| Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
| Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
| Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
| Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
Spesifikasi Honda CBR 250R ABS
| Spesifikasi | |
|---|---|
| Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm |
| Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm |
| Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
| Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) |
| Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram hidrolik (ABS) |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
| Sistem Pengereman | ABS (Anti-Lock Break System) |
| Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
| Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
| Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
| Volume Langkah | 249 cc |
| Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
| Daya Maksimum | |
| Torsi Maksimum | |
| Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
| Starter | Starter Elektrik |
| Busi | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
| Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
| Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Aki | |
| Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
| Lampu Depan | |
| Lampu Senja | |
| Sudut Caster / Trail | 25 |
| Radius Putar Minimum | 2.5 m |
| Tipe Pelumasan | Wet Sump |
| Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
| Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
| Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
| Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
| Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
| Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
| Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
| Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
Spesifikasi Honda CBR 250R ABS Repsol
| Spesifikasi | |
|---|---|
| Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm |
| Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm |
| Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
| Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) |
| Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram hidrolik (ABS) |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
| Sistem Pengereman | ABS (Anti-Lock Break System) |
| Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
| Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
| Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
| Volume Langkah | 249 cc |
| Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
| Daya Maksimum | |
| Torsi Maksimum | |
| Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
| Starter | Starter Elektrik |
| Busi | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
| Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
| Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Aki | |
| Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
| Lampu Depan | |
| Lampu Senja | |
| Sudut Caster / Trail | 25 |
| Radius Putar Minimum | 2.5 m |
| Tipe Pelumasan | Wet Sump |
| Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
| Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
| Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
| Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
| Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
| Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
| Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
| Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
Spesifikasi Honda CBR 250R STD TriColor
| Spesifikasi | |
|---|---|
| Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm |
| Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm |
| Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
| Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) |
| Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram hidrolik |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
| Sistem Pengereman | |
| Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
| Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
| Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
| Volume Langkah | 249 cc |
| Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
| Daya Maksimum | |
| Torsi Maksimum | |
| Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
| Starter | Starter Elektrik |
| Busi | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
| Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
| Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Aki | |
| Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
| Lampu Depan | |
| Lampu Senja | |
| Sudut Caster / Trail | 25 |
| Radius Putar Minimum | 2.5 m |
| Tipe Pelumasan | Wet Sump |
| Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
| Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
| Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
| Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
| Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
| Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
| Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
| Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
Spesifikasi Honda CBR 250R ABS TriColor
| Spesifikasi | |
|---|---|
| Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm |
| Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm |
| Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
| Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) |
| Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram hidrolik (ABS) |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
| Sistem Pengereman | ABS (Anti-Lock Break System) |
| Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
| Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
| Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
| Volume Langkah | 249 cc |
| Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
| Daya Maksimum | |
| Torsi Maksimum | |
| Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
| Starter | Starter Elektrik |
| Busi | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
| Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
| Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Aki | |
| Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
| Lampu Depan | |
| Lampu Senja | |
| Sudut Caster / Trail | 25 |
| Radius Putar Minimum | 2.5 m |
| Tipe Pelumasan | Wet Sump |
| Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
| Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
| Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
| Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
| Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
| Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
| Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
| Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
Harga All new Honda CBR250R
- All New Honda CBR250R Millenium Red Non ABS : Rp 47.800.000,-
- All New Honda CBR250R Three Colors Non ABS: Rp 48.800.000,-
- All New Honda CBR250R Repsol Non ABS: Rp 49.300.000,-
- All New Honda CBR250R Millenium Red ABS: Rp 54.700.000,-
- All New Honda CBR250R Three Colors ABS: Rp 55.700.000,-
- All New Honda CBR250R Repsol ABS : Rp 54.700.000,-



0 komentar:
Post a Comment