Hino Dutro 110 SD
Hino Dutro series, salah satu truk series produk Hino
kategori II yang menampilkan banyak sekali model yang bisa memberikan
banyak pilihan kepada penggunanya, sehingga kebutuhan akan kendaraan Dutro dapat disesuaikan dengan peruntukkannya. Salah satu pilihan tersebut adalah Hino Dutro 110 SD, truk 4 ban, 110 PS, 5.2 ton.
Hino Dutro 110 SD
Salah satu pilihan truk niaga dalam kota atau pengiriman barang jarak pendek, Hino Dutro 110 SD menawarkan pilihan truk
yang mudah bermanuver di jalan kota, hemat bahan bakar namun memiliki
tonase yang mumpuni. Sehingga melakukan pekerjaan pengiriman barang
kecil yang berat (misalnya mesin-mesin, alat konstruksi) bisa di lakukan
dengan menggunakan truk Hino Dutro 110 SD ini.
Spesifikasi umum truk Hino Dutro 110 SD :
Aplikasi dan Penggunaan Hino Dutro 110 SD :
Dilapangan Hino Dutro 110 SD ini di
peruntukkan dan di kombinasikan dengan beberapa model karoseri, yang
bisa anda pilih sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan. Beberapa
model karoseri yang bisa di kombinasikan dengan truk Hino Dutro 110 SD
ini antara lain :
Hino Dutro 110 SD karoseri bak besi drop
side, atau di lapangan orang ada juga yang menyebutkan dengan karoseri
bak besi 3 way atau 3 pintu. Di sebut demikian karena memang karoseri
ini di lengkapi dengan 3 pintu, 1 pintu kanan/dinding kanan, 1 pintu
kiri / dinding kiri, dan 1 pintu belakang / dinding belakang.
Kombinasi dinding karoseri ini biasanya
60 cm, 70 cm, dan 80 cm, tergantung penggunaan dan kebutuhan pemakaian.
Kebanyakan truk Hino Dutro 110 SD ini di pakai oleh para pengusaha toko
besi dan bangunan, UKM dan jasa, sebagai armada transportasi produksi
atau jasa usaha. Karoseri di rakit dengan konstruksi lantai 3.2 mm,
dinding 1.2 mm di bending, UNP 80/60. Kombinasi karoseri dengan 3 pintu,
proses bongkar muat barang bisa di lakukan dari berbagai posisi,
menjadi lebih efisien, lebih cepat.

Hino Dutro 110 SD
SPESIFIKASI TRUCK HINO DUTRO 110 SD
PRODUK | Model | Dutro 110 SD |
PRODUKSI | Kode Produksi | WU302R-HKMLHD3 |
PERFORMANCE | Kecepatan Maksimum(km/jam) | 126 |
Daya Tanjak (tan Ø) | 31.7 | |
MESIN | Model | W04D-TP |
Tipe | Diesel 4 Stroke; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler | |
Tenaga Maks (PS/rpm) | 110/2800 | |
Momen Putir Maks. (Kgm/rpm) | 29.0/1800 | |
Jumlah Silinder | 4 | |
Diameter x Langkah Piston (mm) | 104x 118 | |
Isi Silinder | 4009 | |
KOPLING | Tipe | dry, hydraulic, 300 (without booster) |
Diameter | 300 | |
TRANSMISI | Tipe | 5 speeds |
Perbanding Gigi | - | |
ke-1 | 5.339 | |
ke-2 | 2.792 | |
ke-3 | 1.593 | |
ke-4 | 1 | |
ke-5 | 0.788 | |
ke-6 | - | |
ke-7 | - | |
ke-8 | - | |
ke-9 | - | |
mundur | 5.339 | |
KEMUDI | Tipe | Recirculating Ball Screw |
Radius Putar Min. (m) | 5.5 | |
SUMBU | Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Belakang | Full-floating, single reduction, single speed by hypoid gearings | |
Perbandingan gigi akhir | 4.625 | |
Sistem Penggerak | Rear 4x2 | |
REM | Rem Utama | Vacum with diaphragm booster |
Rem Pelambat | With on exhaust pipe | |
Rem Parkirr | Internal Expanding tipe pada transmisi output | |
RODA & BAN | Ukuran Rim | 15 x 5.50F-30 |
Ukuran Ban | 7.50-15-12PR | |
Jumlah Ban | 4 | |
SISTIM LISTRIK | Accu | 12V-60Ah x2 |
TANGKI SOLAR | Kapasitas (L) | 100 |
DIMENSI (mm) | Jarak Sumbu Roda | 2530 |
Panjang bak | 2970 | |
Total Panjang | 4745 | |
Total Lebar | 1717 | |
Total Tinggi | 2120 | |
Lebar Jejak Depan FR Tr | 1415 | |
Lebar jejak Belakang RR Tr | 1420 | |
Julur Depan FPH | 1066 | |
Julur Belakang ROH | 1055 | |
SUSPENSI | Depan & Belakang | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring |
BERAT CHASSIS (kg) | Depan | 1288 |
Belakang | 635 | |
Berat Kosong | 1923 | |
GVWR | 5200 | |
HARGA SRP OFF THE ROAD JAKARTA | Rp. 180,300,000 (STD) / 186,300,000 (PS) | |
TIPE KAROSERI | Dump | - |
Mobil Boks | O | |
Boks Berpendingin | O | |
Bak Terbuka | O | |
Crane | - | |
Mobil Derek | O | |
Sky Lift | O | |
Tangki | O | |
Los Bak | O | |
Angkut Kendaraan | - | |
Truk Logging | - | |
Molen | - | |
Tangki High Blow | - | |
Arm Roll | - | |
Mobil Pemadam | - | |
Ambulance | O | |
Truk Sampah | - | |
Mobil Penarik | - |
Untuk harga, dapat menyesuaikan kota dan wilayah serta daerah pemasaran
tersendiri. harga di atas hanya di jadikan sebagai pedoman bekisar
berapa harga hino dutro 110 HD tersebut
0 komentar:
Post a Comment